節約苦手主婦の家計簿公開。家計簿のつけ方や節約レシピなど

公開家計簿HOME 2002年家計簿

家計簿公開(2002年度合計と月平均)

2002年度 生活費合計&月平均
年合計(円) 月平均(円)
食 費 450,737 37,561
外 食 費 121,775 10,148
電 気 代 49,658 4,138
ガ ス 代 49,927 4,160
水 道 代 32,125 2,677
灯 油 代 2,745 229
住 居 費 305,987 25,499
生活雑貨 126,742 10,562
家具・家電 81,135 6,761
保 険 費 156,482 13,040
通 信 263,563 21,964
図書・教育 170,792 14,233
美容・理容 22,343 1,862
衣 料 費 83,770 6,981
交 通 費 15,900 1,325
趣味・娯楽 10,905 909
医 療 費 7,575 631
車 両 費 223,657 18,638
夫小遣い 660,000 55,000
合 計 2,835,818 236,318

家計簿公開(2002年4月〜2003年3月)

2002年度・総合計(4月〜9月)
4月 5月 6月 7月 8月 9月
食 費 48,263 34,697 46,517 38,800 40,171 37,900
外 食 費 14,740 13,609 4,412 840 28,667 14,266
電 気 代 3,095 3,938 4,260 3,392 5,064 6,843
ガ ス 代 3,293 5,470 4,664 3,626 3,972 3,129
水 道 代 0 4,725 0 6,488 0 5,480
灯 油 代 0 0 0 0 0 0
住 居 費 33,407 24,780 24,780 24,780 24,780 24,780
生活雑貨 27,976 7,368 10,272 3,998 10,686 9,608
家具・家電 23,224 0 0 3,321 2,419 0
保 険 費 0 0 44,070 4,070 4,070 4,070
通 信 22,924 23,868 31,088 13,095 46,050 16,907
図書・教育 14,719 44,320 3,899 3,807 15,320 28,445
美容・理容 0 0 7,030 0 0 0
衣 料 費 8,747 16,425 0 4,381 525 0
交 通 費 0 0 0 0 3,800 3,000
趣味・娯楽 0 0 0 0 0 4,000
医 療 費 0 0 2,246 1,029 0 4,300
車 両 費 30,388 18,150 25,815 15,000 15,000 15,000
夫小遣い 30,000 80,000 40,000 65,000 45,000 40,000
合 計 260,776 277,350 249,053 191,627 245,524 217,728
2002年度・総合計(10月〜3月)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
食 費 33,073 29,134 39,818 38,126 34,535 29,703
外 食 費 5,986 11,176 0 14,641 463 12,974
電 気 代 4,651 3,587 3,566 3,566 4,087 3,609
ガ ス 代 3,262 3,626 4,548 4,664 5,009 4,664
水 道 代 0 5,480 0 4,976 0 4,976
灯 油 代 0 0 0 1,800 945 0
住 居 費 24,780 24,780 24,780 24,780 24,780 24,780
生活雑貨 9,756 9,761 10,360 5,756 8,229 12,973
家具・家電 3,285 47,333 0 0 1,552 0
保 険 費 4,070 4,070 44,070 4,070 21,961 21,961
通 信 18,795 23,351 17,435 16,366 16,801 16,883
図書・教育 2,950 2,950 4,630 3,947 3,950 41,855
美容・理容 2,940 0 1,861 0 0 10,513
衣 料 費 4,685 4,174 6,890 3,203 2,989 31,752
交 通 費 2,000 1,100 0 3,000 3,000 0
趣味・娯楽 2,000 0 3,655 0 1,250 0
医 療 費 0 0 0 0 0 0
車 両 費 22,994 16,398 16,460 18,452 15,000 15,000
夫小遣い 60,000 60,000 60,000 40,000 50,000 90,000
合 計 205,227 246,920 238,073 187,346 194,551 321,643

2002年のコメント

2002年
2002年の反省

一人暮らし経験がなく、一体何にいくらかかるのかサッパリ分からず、適当〜に買い物してました。

生活雑貨も何に使うかよく考えず衝動買いしてました。

光熱費はかかりすぎなのかな?
実家の母に聞いてみると、ガス代が少し高いかも?と言われました。

来年の目標

・とりあえず1年間のデータが取れたから、これを元に予算を組んで家計簿をつける

・買い物をするときは慎重に、衝動買いはやめる

・献立をあらかじめ考えておいて、食品の無駄買いを防ぐ

・料理の腕を上げて、残り物でご飯が作れるようにする

このページのトップへ戻る