節約苦手主婦の家計簿公開。家計簿のつけ方や節約レシピなど

公開家計簿HOME 2002年家計簿 食 費

家計簿公開(2002年度合計と月平均)

2002年度 食費合計&月平均
合 計 月平均(円)
主 食 費 54,906 4,575
肉 類 81,583 6,798
魚 介 類 63,729 5,310
野菜・果物 73,792 6,149
乳 卵 類 30,103 2,508
調味料等 36,035 3,002
乾 物 4,517 376
そ の 他 48,059 4,005
小 計 392,722 32,726
酒 類 32,054 2,670
菓 子 類 21,050 1,754
コーヒー等 4,911 409
合 計 450,737 37,146

家計簿公開(2002年4月〜2003年3月)

2002年度・食費(4月〜9月)
4月 5月 6月 7月 8月 9月
主 食 費 5,630 5,043 5,318 4,301 4,597 3,674
肉 類 9,608 6,368 7,688 6,307 6,055 8,375
魚 介 類 5,685 6,280 6,836 5,777 5,189 5,816
野菜・果物 9,389 4,853 5,900 6,282 6,467 6,313
乳 卵 類 5,436 1,811 2,347 2,567 2,051 2,828
調味料等 4,878 3,147 3,765 2,903 3,890 2,649
乾 物 1,344 209 418 0 463 292
そ の 他 5,030 3,065 7,135 4,265 3,374 5,762
小 計 46,999 30,881 39,406 32,403 32,086 35,709
酒 類 0 1,972 3,877 4,185 5,655 987
菓 子 類 1,264 1,844 2,419 1,231 2,430 1,204
コーヒー等 0 105 815 981 0 0
合 計 48,263 34,697 46,517 38,800 40,171 37,900
2002年度・食費(10月〜3月)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
主 食 費 4,362 1,288 5,515 5,829 4,010 5,339
肉 類 5,725 6,952 6,178 5,532 8,103 4,692
魚 介 類 4,858 4,780 4,206 5,674 4,246 4,382
野菜・果物 6,474 5,691 4,760 7,034 5,697 4,932
乳 卵 類 1,875 2,264 3,000 1,840 1,906 2,178
調味料等 2,221 2,316 4,206 1,188 2,503 2,369
乾 物 0 332 678 208 0 573
そ の 他 2,065 4,508 3,388 2,664 3,585 3,218
小 計 27,580 28,506 31,931 29,969 30,050 27,683
酒 類 4,211 0 5,313 2,624 2,917 313
菓 子 類 1,282 628 2,574 3,306 1,568 1,300
コーヒー等 0 376 0 2,227 0 407
合 計 33,073 29,134 39,818 38,126 34,535 29,703

2002年のコメント

2002年
結婚1年目の感想

食費がどれくらいかかるのか皆目検討つかなかったので、まめに買い物に出かけて品物の値段をチェックしました。

鶏肉の胸肉ともも肉の区別が付かなかった最初の頃と比べると、随分食材に詳しくなりました。

とりあえず家計簿を通して物の値段の感覚がつかめて良かったです。

2002年の反省

・安い時に買い込みすぎて食材(特に野菜)をダメにしてしまったこと多数

・安さにつられて必要ないものまで買ってしまい、出費が増えがちだった

・夫の弁当を毎日作れたのは良かったです。

・最初は食費が4万を越えることもあったけど、次第に3万円台で収まったから、1年目としては合格点かな

・来年は食費の予算を立てて管理してみたいと思います。

このページのトップへ戻る