節約苦手主婦の家計簿公開。家計簿のつけ方や節約レシピなど

公開家計簿HOME 2003年家計簿 食 費

家計簿公開(2003年度合計と月平均)

2003年度 食費合計&月平均
年合計(円) 月平均(円)
主 食 費 52,904 4,406
肉 類 72,849 6,070
魚 介 類 44,117 3,676
野菜・果物 64,191 5,349
乳 卵 類 28,804 2,400
調味料等 25,965 2162
乾 物 3,739 311
その他 52,415 4,367
小 計 344,984 28,748
酒 類 20,479 1,706
菓 子 類 20,805 1,733
コーヒー等 8,437 702
合 計 394,705 32,882

家計簿公開(2003年4月〜2004年3月)

2003年度・食費(4月〜9月)
4月 5月 6月 7月 8月 9月
主 食 費 4,390 4,235 1,576 5,752 4,132 4,497
肉 類 5,374 5,528 7,012 7,610 7,969 4,654
魚 介 類 2,765 2,313 3,080 3,230 3,014 3,736
野菜・果物 5,985 5,375 6,870 4,923 4,643 4,798
乳 卵 類 2,433 1,767 1,646 2,954 2,149 2,192
調味料等 2,176 2,249 2,413 2,127 2,122 3,140
乾 物 0 0 0 100 0 0
その他 2,902 2,773 2,892 3,821 2,765 2,393
小 計 26,025 24,240 25,489 30,517 26,794 25,410
酒 類 3,959 0 0 2,780 374 3,006
菓 子 類 1,878 2,218 1,119 1,359 418 1,072
コーヒー等 0 198 0 198 398 438
合 計 31,862 26,656 26,608 34,854 27,984 29,926
(注)「その他」は缶詰・大豆食品・弁当用の冷凍食品などです。
2003年度・食費(10月〜3月)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
主 食 費 4,333 1,545 6,470 5,114 5,548 5,312
肉 類 5,670 5,289 6,866 6,456 3,864 6,557
魚 介 類 4,545 4,007 4,461 2,731 5,450 4,785
野菜・果物 5,731 5,295 4,285 5,641 5,500 5,145
乳 卵 類 3,416 2,697 2,178 2,454 2,236 2,682
調味料等 2,252 652 3,809 1,972 1,666 1,387
乾 物 65 65 1,197 674 629 1,009
その他 4,134 4,798 7,519 7,001 6,550 4,867
小 計 35,146 24,348 36,785 32,043 31,470 31,744
酒 類 733 3,646 0 4,238 1,378 365
菓 子 類 2,218 1,385 2,449 1,989 2,396 2,304
コーヒー等 796 340 696 4053 820 500
合 計 33,893 29,719 39,930 42,323 36,037 34,913

2003年のコメント

2003年
魚をあまり食べてない

家計簿を見て初めて気がつきました。

肉料理のほうが得意なためか、意識しないと肉の献立に傾いていくようです。
かなり反省しました。

バイトのため食費増加

12月〜3月までフルタイムのバイトをしていたため、食費が増加しています。

惣菜類は意地で買わなかったのですが、ホワイトソースの缶詰等の加工食品に頼ってしまいました。

底値買いができなのも辛かった

食費の平均は約33,000円でした

予算3万円の目標達成できませんでした。
来年こそは頑張ります!

このページのトップへ戻る