「てきぱき家計簿マム」という家計簿ソフトを使っています
実際に家計簿をつけている様子はこちら
家計簿公開(2004年度合計と月平均)
年合計(円) | 月平均(円) | |
家具・寝具 | 14,985 | 1,249 |
家 電 | 13,795 | 1,150 |
パソコン関係 | 24,849 | 2,071 |
AV関係 | 0 | 0 |
合 計 | 53,629 | 4,469 |
家計簿公開(2004年4月〜2005年3月)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
家具・寝具 | 0 | 0 | 0 | 11,025 | 0 | 0 |
家 電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,795 |
パソコン関係 | 0 | 0 | 0 | 5,101 | 0 | 0 |
AV関係 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 0 | 0 | 0 | 16,126 | 0 | 13,795 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
家具・寝具 | 3,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家 電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パソコン関係 | 0 | 5,998 | 0 | 1,324 | 0 | 12,426 |
AV関係 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 3,960 | 5,998 | 0 | 1,324 | 0 | 12,426 |
各月のコメント
3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
欲しかった家計管理ソフト、Microsoft Money 2005を購入!