「てきぱき家計簿マム」という家計簿ソフトを使っています
実際に家計簿をつけている様子はこちら
家計簿公開(2004年度合計と月平均)
年合計(円) | 月平均(円) | |
治 療 代 | 31,080 | 2,590 |
薬 代 | 3,924 | 327 |
合 計 | 35,004 | 2,917 |
家計簿公開(2004年4月〜2005年3月)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
治 療 代 | 0 | 0 | 0 | 3,640 | 390 | 0 |
薬 代 | 0 | 0 | 1,344 | 0 | 1,344 | 0 |
合 計 | 0 | 0 | 1,344 | 3,640 | 1,734 | 0 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
治 療 代 | 0 | 6,610 | 9,860 | 740 | 3,910 | 5,930 |
薬 代 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 924 |
合 計 | 0 | 6,610 | 10,172 | 740 | 3,910 | 6,854 |
各月のコメント
3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
私の最後の親知らず抜歯
な、長かった
これで歯医者とは当分縁がないかな、そうなるといいな……