「てきぱき家計簿マム」という家計簿ソフトを使っています
実際に家計簿をつけている様子はこちら
家計簿公開(2004年度合計と月平均)
年合計(円) | 月平均(円) | |
キッチン | 11,750 | 979 |
トイレ・バス | 6,762 | 564 |
洗濯・掃除 | 6,283 | 524 |
文房具類 | 2,812 | 234 |
収納 インテリア |
3,914 | 326 |
園芸用品 | 105 | 9 |
裁 縫 | 0 | 0 |
防犯・防災 | 5,867 | 489 |
そ の 他 | 12,779 | 1,065 |
合 計 | 50,272 | 4,189 |
家計簿公開(2004年4月〜2005年3月)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
キッチン | 126 | 196 | 404 | 4,200 | 381 | 311 |
トイレ・バス | 0 | 1,242 | 1,523 | 198 | 1,482 | 0 |
洗濯・掃除 | 0 | 260 | 155 | 529 | 0 | 0 |
文房具類 | 0 | 0 | 1,627 | 210 | 624 | 0 |
収納 インテリア |
0 | 1,618 | 2,159 | 0 | 0 | 0 |
園芸用品 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
裁 縫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防犯・防災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
そ の 他 | 763 | 2,597 | 365 | 198 | 556 | 298 |
合 計 | 889 | 6,018 | 6,233 | 5,335 | 3,043 | 609 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
キッチン | 445 | 1,008 | 1,731 | 1,886 | 609 | 453 |
トイレ・バス | 315 | 0 | 352 | 414 | 1,236 | 0 |
洗濯・掃除 | 775 | 1,144 | 400 | 1,104 | 298 | 1,618 |
文房具類 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 |
収納 インテリア |
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
園芸用品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
裁 縫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防犯・防災 | 0 | 0 | 0 | 5,607 | 260 | 0 |
そ の 他 | 2,050 | 3,108 | 656 | 1,294 | 894 | 0 |
合 計 | 3,722 | 5,260 | 3,490 | 10,305 | 3,297 | 2,071 |
各月のコメント
3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
(この月のコメントはありません)