「てきぱき家計簿マム」という家計簿ソフトを使っています
実際に家計簿をつけている様子はこちら
家計簿公開(2004年度合計と月平均)
合計 | 月平均(円) | |
主 食 費 | 48,877 | 4,073 |
肉 類 | 66,865 | 5,572 |
魚 介 類 | 51,617 | 4,301 |
野菜・果物 | 70,470 | 5,873 |
乳 卵 類 | 25,441 | 2,120 |
大 豆 系 | 10,472 | 873 |
調味料等 | 20,729 | 1,727 |
乾 物 | 5,245 | 437 |
加工食品 | 35,237 | 2,936 |
小 計 | 334,953 | 27,913 |
酒 類 | 33,879 | 2,823 |
菓 子 類 | 38,414 | 3,201 |
コーヒー等 | 8,649 | 721 |
合 計 | 415,895 | 34,658 |
家計簿公開(2004年4月〜2005年3月)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
主 食 費 | 4,679 | 4,266 | 1,180 | 5,051 | 5,158 | 5,268 |
肉 類 | 2,674 | 4,726 | 5,900 | 6,760 | 5,166 | 5,386 |
魚 介 類 | 3,837 | 2,863 | 8,265 | 3,577 | 4,406 | 3,593 |
野菜・果物 | 5,079 | 4,864 | 6,934 | 6,420 | 5,164 | 5,269 |
乳 卵 類 | 937 | 2,361 | 2,326 | 2,326 | 2,718 | 2,444 |
大 豆 系 | 0 | 0 | 1,112 | 1,378 | 950 | 1,587 |
調味料等 | 1,390 | 1,249 | 2,217 | 1,220 | 1,405 | 1,500 |
乾 物 | 100 | 308 | 406 | 158 | 188 | 501 |
加工食品 | 3,714 | 4,683 | 1,389 | 2,199 | 1,892 | 3,384 |
小 計 | 22,410 | 25,320 | 29,729 | 29,089 | 27,047 | 28,932 |
酒 類 | 3,306 | 237 | 6,717 | 3,710 | 1,591 | 5,141 |
菓 子 類 | 1,908 | 2,329 | 2,345 | 2,733 | 2,988 | 3,071 |
コーヒー等 | 0 | 525 | 485 | 247 | 498 | 120 |
合 計 | 27,624 | 28,411 | 39,276 | 35,779 | 32,124 | 37,264 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
主 食 費 | 1,695 | 4,756 | 7,195 | 1,130 | 4,126 | 4,373 |
肉 類 | 5,453 | 6,280 | 6,284 | 5,544 | 4,671 | 8,021 |
魚 介 類 | 5,010 | 3,178 | 6,671 | 2,534 | 3,932 | 3,751 |
野菜・果物 | 6,699 | 5,159 | 7,096 | 4,847 | 6,834 | 6,105 |
乳 卵 類 | 2,033 | 2,010 | 2,316 | 1,497 | 2,648 | 1,775 |
大 豆 系 | 1,099 | 1,295 | 772 | 855 | 898 | 526 |
調味料等 | 2885 | 1,183 | 1,962 | 751 | 2,450 | 2,517 |
乾 物 | 394 | 744 | 1,867 | 265 | 246 | 68 |
加工食品 | 3,563 | 3,268 | 3,027 | 2,912 | 2,689 | 2,517 |
小 計 | 28,881 | 27,873 | 37,190 | 20,335 | 28,494 | 29,653 |
酒 類 | 409 | 4,518 | 4,857 | 105 | 1,664 | 1,624 |
菓 子 類 | 3,721 | 2,252 | 3,761 | 4,638 | 4,959 | 3,709 |
コーヒー等 | 0 | 796 | 706 | 0 | 4,678 | 594 |
合 計 | 33,011 | 35,439 | 46,514 | 25,078 | 39,795 | 35,580 |
各月のコメント
3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
39,276円
・新しい魚屋がオープンしたので調子に乗って買いすぎました(特に刺身)
・酒類は果実酒用の焼酎&ビンを買ったためオーバー
・野菜は梅を2キロ買ったからちょっとオーバー
深く反省しています
お米を買い足さなくて済んで良かった…
費目に「大豆系」追加しました。 (豆腐やおから、納豆などが対象です。)
5月
4月
肉類買い過ぎですね
牛肉がジリジリ値上げしてきているのがダメージ大きいです。
卵も値上がり記録を更新しています。