「てきぱき家計簿マム」という家計簿ソフトを使っています
実際に家計簿をつけている様子はこちら
家計簿公開(2004年度合計と月平均)
年合計(円) | 月平均(円) | |
新 聞 代 | 41,800 | 3,483 |
会 費 等 | 20,600 | 1,717 |
書 籍 | 112,870 | 9,406 |
雑 誌 | 3,432 | 286 |
合 計 | 178,702 | 14,892 |
家計簿公開(2004年4月〜2005年3月)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
新 聞 代 | 3,600 | 3,600 | 3,700 | 3,700 | 3,400 | 3,400 |
会 費 等 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 |
書 籍 | 5,471 | 20,034 | 15,540 | 15,901 | 9,830 | 4,929 |
雑 誌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,559 | 340 |
合 計 | 18,671 | 23,634 | 19,240 | 19,601 | 25,789 | 8,669 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
新 聞 代 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
会 費 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
書 籍 | 2,415 | 12,222 | 15,159 | 3,775 | 2,940 | 4,654 |
雑 誌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,533 |
合 計 | 5,815 | 15,622 | 18,559 | 7,175 | 6,340 | 9,587 |
各月のコメント
3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
来年からはもっと費目を細かくすることを検討しています。