「てきぱき家計簿マム」という家計簿ソフトを使っています
実際に家計簿をつけている様子はこちら
家計簿公開(2005年度合計と月平均)
年合計(円) | 月平均(円) | |
仕事着 フォーマル |
88,990 | 7,416 |
普 段 着 | 13,174 | 1,098 |
履 物 | 6,378 | 532 |
カバン・小物類 | 2,990 | 249 |
クリーニング | 13,419 | 1,118 |
そ の 他 | 5,250 | 438 |
合 計 | 130,201 | 10,850 |
家計簿公開(2005年4月〜2006年3月)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
仕事着 フォーマル |
0 | 0 | 56,650 | 0 | 0 | 0 |
普 段 着 | 0 | 0 | 7,443 | 0 | 0 | 0 |
履 物 | 0 | 0 | 1,738 | 1,990 | 2,650 | 0 |
カバン・小物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
クリーニング | 4,460 | 4,270 | 1,359 | 350 | 0 | 0 |
そ の 他 | 0 | 5,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 4,460 | 9,520 | 67,190 | 2,340 | 2,650 | 1,000 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
仕事着 フォーマル |
32,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普 段 着 | 0 | 725 | 5,006 | 0 | 0 | 0 |
履 物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カバン・小物 | 0 | 0 | 0 | 1,990 | 0 | 0 |
クリーニング | 1,600 | 1,380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 33,940 | 2,105 | 5,006 | 1,990 | 0 | 0 |
各月のコメント
3月
2月
1月
12月
11月
2,105円
ホントに衣料品は買わないですね……
OL時代の服がたくさんあって、買い足す必要ないんですよね〜。
あのころは服を買ってストレス発散してたからなぁ。
今はもっぱら食べてストレス発散か、これはこれで良くないと思うんだけど
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
本当に洋服買わないよね
来月はクリーニング代がたくさんかかりそうだね〜