「てきぱき家計簿マム」という家計簿ソフトを使っています
実際に家計簿をつけている様子はこちら
家計簿公開(2005年度合計と月平均)
年合計(円) | 月平均(円) | |
食 費 | 464,849 | 38,737 |
外 食 費 | 211,826 | 17,652 |
電 気 代 | 55,409 | 4,617 |
ガ ス 代 | 45,914 | 3,826 |
水 道 代 | 36,068 | 3,006 |
灯 油 代 | 5,740 | 478 |
住 居 費 | 403,560 | 33,630 |
生活雑貨 | 80,250 | 6,688 |
家具・家電 | 72,726 | 6,061 |
保 険 費 | 355,772 | 29,647 |
通 信 | 193,298 | 16,108 |
図書・教育 | 160,817 | 13,401 |
美容・理容 | 72,250 | 6,021 |
衣 料 費 | 130,201 | 10,850 |
交 通 費 | 109,721 | 9,143 |
趣味・娯楽 | 266,196 | 22,183 |
医 療 費 | 27345 | 2,279 |
車 両 費 | 0 | 0 |
夫小遣い | 695,000 | 57,917 |
合 計 | 3,386,942 | 282,245 |
家計簿公開(2005年4月〜2006年3月)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
食 費 | 37,486 | 40,119 | 40,605 | 45,329 | 33,082 | 32,638 |
外 食 費 | 17,193 | 27,345 | 16,610 | 28,522 | 10,241 | 15,316 |
電 気 代 | 4,410 | 3,714 | 4,090 | 3,839 | 5,183 | 6,226 |
ガ ス 代 | 4,677 | 4,037 | 3,924 | 3,469 | 3,069 | 2,287 |
水 道 代 | 2,985 | 2,984 | 3,110 | 3,110 | 2,735 | 2,735 |
灯 油 代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住 居 費 | 33,630 | 33,630 | 33,630 | 33,630 | 33,630 | 33,630 |
生活雑貨 | 3,175 | 1,761 | 5,116 | 3,995 | 2,324 | 4,961 |
家具・家電 | 1,775 | 0 | 0 | 28,780 | 12,255 | 0 |
保 険 費 | 22,981 | 22,981 | 62,981 | 22,981 | 22,981 | 22,981 |
通 信 | 17,111 | 17,555 | 14,604 | 16,078 | 14,993 | 14,465 |
図書・教育 | 30,850 | 11,230 | 12,252 | 4,260 | 9,665 | 14,880 |
美容・理容 | 0 | 5,000 | 11,371 | 11,421 | 1,406 | 8,861 |
衣 料 費 | 4,460 | 9,520 | 67,190 | 2,340 | 2,650 | 1,000 |
交 通 費 | 3,000 | 9,000 | 3,040 | 19,281 | 7,000 | 8,080 |
趣味・娯楽 | 0 | 8,368 | 165,618 | 11,230 | 360 | 19,731 |
医 療 費 | 9,728 | 390 | 0 | 7350 | 8877 | 0 |
車 両 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夫小遣い | 65,000 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 70,000 | 60,000 |
合 計 | 258,461 | 267,634 | 494,141 | 295,615 | 240,451 | 247,791 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
食 費 | 35,356 | 38,532 | 44,938 | 43,968 | 33,431 | 39,365 |
外 食 費 | 20,463 | 14,241 | 33,381 | 4,981 | 9,579 | 13,954 |
電 気 代 | 5,829 | 4,260 | 4,323 | 4,090 | 5,145 | 4,300 |
ガ ス 代 | 3,069 | 3,236 | 3,825 | 4,282 | 5,318 | 4,721 |
水 道 代 | 3,110 | 3,110 | 2,985 | 2,984 | 3,110 | 3,110 |
灯 油 代 | 0 | 0 | 1,200 | 2,940 | 1,600 | 0 |
住 居 費 | 33,630 | 33,630 | 33,630 | 33,630 | 33,630 | 33,630 |
生活雑貨 | 32,177 | 5,518 | 8,844 | 4,242 | 5,122 | 3,015 |
家具・家電 | 0 | 1,797 | 3,150 | 1,970 | 15,734 | 7,265 |
保 険 費 | 22,981 | 22,981 | 62,981 | 22,981 | 22,981 | 22,981 |
通 信 | 16,120 | 18,623 | 16,576 | 16,429 | 14,482 | 16,262 |
図書・教育 | 11,385 | 13,624 | 17,022 | 3,950 | 9,100 | 22,599 |
美容・理容 | 5,027 | 6,775 | 3,734 | 7,463 | 9,832 | 1,360 |
衣 料 費 | 33,940 | 2,105 | 5,006 | 1,990 | 0 | 0 |
交 通 費 | 12,000 | 8,700 | 9,000 | 7,000 | 6,620 | 17,000 |
趣味・娯楽 | 4,199 | 0 | 31,483 | 1,983 | 7,864 | 15,360 |
医 療 費 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車 両 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夫小遣い | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
合 計 | 290,286 | 237,132 | 352,078 | 214,883 | 233,548 | 254,922 |
各月のコメント
3月
2月
233,548円
今月も出費が少なくてすんだ〜
なんと食費が先月マイナス1万円!
食材の使い回しを意識して買い物するとやっぱり違うねぇ
毎月こうやってきちんとできればいいんだけど、なかなか続かないんだよね〜
1月
214,883円
先月より10万円も出費が減ってる
外食しなかったのが大きかったかも。
それにしても灯油高いですね。大寒波に灯油値上げで思いっきり寒いです
4年前は18Lで800円だったのに今年はなんと1,450円!
これからもっと高くなるのかなぁ
12月
11月
10月
9月
8月
7月
295,615円
食費1万オーバー
外食費2万円弱オーバー
加えてHP用のデジカメも買ったので出費が多め
(今までHPで使っていた画像は全部携帯電話で撮っていました)
さいきんたるんでるな……しっかり引き締めていかないと。
6月
5月
4月
うーん、定例の出費(交際費や旅行費なんかを除いた出費)が月平均で27万か……
正直、夫婦2人暮らしにしてはかなり多い気がする……
住宅費が3万ちょっとしかかかってないんだからね。
カットするならやっぱり食費? あ、あと夫の小遣いか
外食費が多いんだよね、もう少し気を引き締めていかないとイカんなぁ
もう少し予算を意識して買い物するようにしよう。