「てきぱき家計簿マム」という家計簿ソフトを使っています
実際に家計簿をつけている様子はこちら
家計簿公開(2005年度合計と月平均)
| 年合計(円) | 月平均(円) | |
| 主 食 費 | 48,757 | 4,063 |
| 肉 類 | 76,320 | 6,360 |
| 魚 介 類 | 61,701 | 5,142 |
| 野菜・果物 | 68,070 | 5,673 |
| キ ノ コ | 12,541 | 1,045 |
| 乳 卵 類 | 25,170 | 2,098 |
| 大 豆 系 | 14,210 | 1,184 |
| 調味料等 | 21,697 | 1,808 |
| 乾 物 | 6,695 | 558 |
| 冷凍食品 | 3,903 | 325 |
| 調理食材 | 19,579 | 1,632 |
| 缶 詰 | 4,593 | 383 |
| 練 り 物 | 8,600 | 717 |
| 小 計 | 371,836 | 30,986 |
| 酒 類 | 37,320 | 3,110 |
| 菓 子 類 | 41,084 | 3,424 |
| コーヒー等 | 14,609 | 1,217 |
| 合 計 | 464,849 | 38,737 |
家計簿公開(2005年4月〜2006年3月)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 主 食 費 | 3,175 | 6,122 | 4,595 | 4,886 | 1,910 | 4,534 |
| 肉 類 | 4,209 | 7,428 | 6,875 | 7,159 | 6,366 | 6,795 |
| 魚 介 類 | 6,721 | 3,426 | 6,990 | 7,579 | 4,608 | 4,371 |
| 野菜・果物 | 4,955 | 4,510 | 4,914 | 7,073 | 5,274 | 4,718 |
| キ ノ コ | 1,155 | 886 | 565 | 865 | 870 | 539 |
| 乳 卵 類 | 1,915 | 1,795 | 1,819 | 2,785 | 2,177 | 1,486 |
| 大 豆 系 | 1,361 | 724 | 1,040 | 1,667 | 896 | 1,634 |
| 調味料等 | 2,519 | 1,117 | 1,667 | 1,870 | 1,187 | 2,466 |
| 乾 物 | 573 | 491 | 900 | 100 | 961 | 0 |
| 冷凍食品 | 0 | 0 | 273 | 339 | 339 | 327 |
| 調理食材 | 2,930 | 2,541 | 1,922 | 867 | 1,064 | 1,305 |
| 缶 詰 | 503 | 298 | 198 | 1,122 | 0 | 0 |
| 練 り 物 | 372 | 1,799 | 490 | 949 | 722 | 563 |
| 小 計 | 30,388 | 31,137 | 32,248 | 37,261 | 26,734 | 28,738 |
| 酒 類 | 2,812 | 4,091 | 2,750 | 2,008 | 3,358 | 1,145 |
| 菓 子 類 | 4,088 | 3,780 | 4,742 | 5,960 | 3,044 | 2,557 |
| コーヒー等 | 198 | 1,111 | 865 | 100 | 306 | 198 |
| 合 計 | 37,486 | 40,119 | 40,465 | 45,329 | 33,082 | 32,638 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 主 食 費 | 1,475 | 4,803 | 5,153 | 6,181 | 1,200 | 4,723 |
| 肉 類 | 6,497 | 6,732 | 6,936 | 4,483 | 6,304 | 6,536 |
| 魚 介 類 | 3,605 | 3,986 | 5,820 | 3,194 | 4,574 | 6,827 |
| 野菜・果物 | 5,459 | 6,817 | 5,515 | 7,088 | 5,260 | 6,487 |
| キ ノ コ | 1,026 | 1,136 | 1,038 | 1,438 | 1,756 | 1,267 |
| 乳 卵 類 | 1,980 | 1,205 | 2,647 | 2,294 | 2,724 | 2,343 |
| 大 豆 系 | 1,362 | 1,492 | 617 | 1,819 | 864 | 734 |
| 調味料等 | 1,291 | 845 | 3,704 | 1,891 | 1,426 | 1,714 |
| 乾 物 | 0 | 100 | 1,895 | 1,410 | 100 | 165 |
| 冷凍食品 | 425 | 0 | 936 | 572 | 176 | 516 |
| 調理食材 | 1,865 | 501 | 1,973 | 1,696 | 1,082 | 1,833 |
| 缶 詰 | 691 | 298 | 0 | 1,120 | 0 | 363 |
| 練 り 物 | 361 | 220 | 1,735 | 634 | 339 | 416 |
| 小 計 | 26,037 | 28,135 | 37,969 | 33,820 | 25,805 | 33,924 |
| 酒 類 | 5,086 | 3,850 | 3,275 | 1,474 | 4,138 | 3,333 |
| 菓 子 類 | 3,873 | 2,336 | 3,146 | 3,110 | 2,538 | 1,910 |
| コーヒー等 | 360 | 4,211 | 548 | 5,564 | 950 | 198 |
| 合 計 | 35,356 | 38,532 | 44,938 | 43,968 | 33,431 | 39,365 |
各月のコメント
3月
2月
1月
43,968円
寒波のせいで野菜(特に葉物類)が高いんです。
白菜をたっぷり使った鍋が高級品になっています![]()
白菜は丸ごと1個どーんと買って、丁寧に保存しながら使ってます。
(多分その方が安くつくと思うので……)
12月
11月
38,532円
冷凍食品を一度も買わなかったってスゴくないですか?
果物(洋ナシにハマってしょっちゅう買ってました)をたくさん買いすぎましたね。
秋は柿やら芋やらが美味しいから、オヤツ代わりについつい買ってしまって……反省。
10月
35,356円
魚がとにかく安い!(特にサンマとカツオ)
何度かコンビニでお酒を買ってしまったのは反省しなきゃいけませんね。
缶チューハイなんてスーパーで100円で売ってますもんね。(コンビニだと150円)
ちゃんと買いだめしておこう……じゃなくて、お酒は控えめにしよう……
9月
8月
7月
6月
5月
4月

刺身買いすぎた……
全体的に色々買いすぎな印象ですね。
夫婦2人暮らしの食費じゃないです、ハイ。
食材を無駄にしたりとかはしてないんだけどなぁ、単に食べすぎなだけ?
全く関係ないけど、酒代が3,333円のゾロ目でなんか嬉しい。