「てきぱき家計簿マム」という家計簿ソフトを使っています
実際に家計簿をつけている様子はこちら
家計簿公開(2015年度合計と月平均)
年合計(円) | 月平均(円) | |
新 聞 代 | 55,108 | 4,592 |
会 費 等 | 21,664 | 1,805 |
専門書籍 | 138,416 | 11,535 |
一般書籍 | 61,911 | 5,159 |
雑 誌 | 12,000 | 1,000 |
合 計 | 289,099 | 24,092 |
家計簿公開(2015年4月〜2016年3月)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
新 聞 代 | 5,509 | 4,509 | 4,509 | 4,509 | 4,509 | 4,509 |
会 費 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
専門書籍 | 59,090 | 4,320 | 2,160 | 0 | 2,160 | 25,488 |
一般書籍 | 7,535 | 5,441 | 7,767 | 5,616 | 4,685 | 5,346 |
雑 誌 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
合 計 | 73,134 | 15,270 | 15,436 | 11,125 | 12,354 | 36,343 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
新 聞 代 | 4,509 | 4,509 | 4,509 | 4,509 | 4,509 | 4,509 |
会 費 等 | 0 | 0 | 0 | 9,664 | 0 | 12,000 |
専門書籍 | 8,294 | 2,160 | 2,160 | 28,264 | 2,160 | 2,160 |
一般書籍 | 6,221 | 3,704 | 1,706 | 7,359 | 4,155 | 2,376 |
雑 誌 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
合 計 | 20,024 | 11,373 | 9,375 | 50,796 | 11,824 | 22,045 |
各月のコメント
3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月
36,343円
購読している雑誌(夫の仕事用)を1年分前払いしました。
年12冊で2万5千円って、結構すごくないですか?
しかも薄っぺらい雑誌なのこれが!(専門誌だから?)
1ページ当たりの金額はいくら位なのかと、無粋なことを考えてしまうわ。
仕事で必要なら仕方ないよね。
8月
12,354円
12,354円……数字の並びがちょっと惜しい!!
私が住んでいる自治体でも「プレミアム商品券」を販売しています。
(10,000円で12,000円分の買い物ができる、よくあるタイプの商品券です)
買おうかどうか悩んでいたのですが、よく行く本屋でも使えることが分かったので多少まとまった額を購入しました。
一部は夫に持たせて、自由に使ってもらっています。
7月
6月
5月
4月
学会費の支払いがあったから少し支出が多め。
その他は平均的な支出でした。