家計簿の種類
我が家の家電達
家電名 | 購入時期 | 定格消費電力(W) | 備 考 |
---|---|---|---|
薄型テレビ32型 | 2009年 | 140 | 主に使っているテレビ |
テレビ | 1999年 | 64 | 私が独身のころ使っていた 小型のテレビ 今は使ってません |
冷蔵庫 | 2002年 | 165 | |
炊飯器 | 2002年 | 35〜1200 | 保温時(35W)〜 炊飯時(1200W) |
ホームベーカリー | 2008年 | 370 | 週1〜2回使用 |
ホットプレート | 2002年 | 1300 | ほとんど使ってません |
ホットサンドメーカー | 2005年 | 260 | ほとんど使ってません |
オーブンレンジ | 2004年 | 1450 | |
オーブントースター | 1999年 | 820 | |
コーヒーメーカー | 2002年 | 650 | ハンドドリップで淹れる ようになってから使って ません |
湯わかしポット | 2002年 | 35 | 全然使ってません |
洗濯機 | 2002年 | 445 | |
家具調コタツ | 2002年 | 500 | |
石油ファンヒーター | 2000年 | 69〜123 | |
電話(FAX) | 2002年 | 1.45〜20 | 待機時(1.45W)〜 通話時(20W) |
掃除機 | 2002年 | 250〜1000 | |
アイロン | 2002年 | 1200 | |
MDコンポ | 1999年 | 不明 | |
電子ピアノ | 2005年 | 35 | |
パソコン1 (ノート) |
2003年 | 不明 | 会社で購入 もう使用してません |
パソコン2 (デスクトップ) |
2004年 | 4〜237 | 電源OFF時 4W以下 通常約118W 最大 237W スタンバイ時 6W ディスプレイ消費電力 最大29W |
ズボンプレッサー | 2004年 | 280 | 毎日15分程度使用 |
エアコン | 不明 | 1090〜1890 | 冷房〜暖房 部屋備え付けの為、 購入年不明 (かなり古そう) |
照明 | 2006年 | 86 | |
75 | |||
42 | |||
25 |