野菜・果物の底値表
野菜・果物類の底値表
名称 | 値段(円) | 単位 | コメント |
---|---|---|---|
アスパラ | 88 | 1束 | |
アボカド | 88 | 1個 | |
イチゴ | 195 | 1パック | 地元で取れたイチゴ |
いんげん | 50 | 1パック | |
梅 | 298 | 1kg | 梅酒用に購入 |
枝豆 | 98 | 1束 | 二人でお腹いっぱい食べられるくらいの量 |
えのきだけ | 50 | 大袋 1パック |
|
エリンギ | 78 | 1パック | |
オクラ | 33 | 1パック | |
カイワレ大根 | 10 | 1パック | |
柿 | 63 | 1個 | 秋になると激安 |
かぶ | 98 | 4個 | |
かぼちゃ | 78 | 1/2個 | |
かぼちゃ | 198 | 1個 | 丸ごと買うと常温でも長持ちするので重宝 |
キウイフルーツ | 150 | 5個 | |
絹さや | 70 | 1パック | |
キャベツ | 65 | 1個 | キャベツは必ず丸ごと買いです 半分にカットしてあるのは、傷むのがとても早いので。 |
キュウリ | 20 | 1本 | |
栗 | 498 | 1kg | 栗ご飯用 |
栗甘露煮 | 502 | おせち料理用 | |
グリーンピース | 178 | ||
グレープフルーツ | 98 | 1個 | |
ゴーヤ | 88 | 1個 | 夏の間が安く、寒くなるにつれて倍以上値段が上がる |
小松菜 | 58 | 1束 | 炒めてもゆでても美味しいですよね 余ったらみじん切りにしてかつお節と一緒にごはんに混ぜ込みましょう。 |
ゴボウ | 78 | 1本 | |
さつまいも | 68 | 大1本 | |
干し芋 | 88 | 1パック | 1パック150gくらいかな? 私のおやつ用 |
さくらんぼ | 298 | 200g | 「果物王国・山形」が近いから意外と安い |
さといも | 50 | 1袋 | 1kg位? |
さやえんどう | 100 | ||
サラダ菜 | 128 | 1パック | |
シイタケ (国内産) |
125 | 1パック | |
ししとう | 50 | 1パック | |
しそ | 48 | 12枚 | |
シメジ | 49 | 大1パック | |
じゃがいも | 10 | 1個 | |
春菊 | 50 | 冬になると激安 | |
しょうが | 40 | ||
ズッキーニ | 100 | 1個 | 夏の間限定 |
スナップエンドウ | 50 | ||
スプラウト (そば) |
50 | 1パック | |
スプラウト (ブロッコリー) |
50 | 1パック | |
せり | 98 | 1束 | きりたんぽ鍋には欠かせない |
セロリ | 78 | 1本 | |
そらまめ | 200 | ||
大根 | 60 | 1本 | |
大豆 (乾燥) |
158 | ||
タケノコ (生) |
498 | 1本 | 生のタケノコを自分で処理するのは大変だけど、あらかじめゆでてあるのとは全然風味が違います。 春先のタケノコごはんにオススメ。 |
タケノコ (水煮) |
88 | 1本 | とても便利 普段はコレを使ってます |
玉ネギ | 10 | 1個 | |
チンゲン菜 | 49 | 1株 | |
トマト | 40 | 1個 | |
ドライトマト | 189 | 10個 | 水で戻してサラダなどに |
長いも | 98 | 1/2本 | |
長ネギ | 88 | 5本 | |
梨 | 50 | 1個 | |
なす | 10 | 1個 | 夏の間は妙に安い |
米なす | 80 | 1個 | ズッシリ大きくて結構好き |
なめこ | 50 | 1個 | 東北のなめこは、シメジより大きいです |
ニラ | 50 | 2束 | |
にんじん | 10 | 1本 | |
にんにく | 100 | 3個 | 国産のニンニクは1個100円 でも、最近は国産しか買わないようにしています |
白菜 | 60 | 1/4個 | 冬にグンと安くなる 夏の白菜はあまり美味しくない気がする |
白菜 | 68 | 1/2個 | |
白菜 | 100 | 1個 | |
パセリ | 58 | 1束 | |
パプリカ | 80 | 1個 | |
万能ネギ | 98 | 1束 | |
ピーマン | 10 | 1個 | |
ブロッコリー | 33 | 1個 | |
ほうれん草 | 50 | 高いときは300円前後 | |
ちぢみほうれん草 | 100 | 冬だけ出回る甘いほうれん草 私コレ大好き♪ |
|
まいたけ | 49 | 1パック | |
マンゴー | 90 | 1個 | |
水菜 | 78 | ||
ミニトマト | 90 | ||
もやし | 21 | 1袋 | 1年を通して安いから好き |
豆もやし | 60 | 1袋 | ビビンバやナムルなどに利用 |
モロヘイヤ | 44 | 1袋 | 夏はいつも激安価格 栄養満点の庶民の味方 |
ゆず | 100 | 1個 | |
りんご | 50 | 1個 | |
レタス | 88 | 1個 | ちなみに最高値は1/2個で500円 |
レモン | 98 | 1個 | |
レンコン | 80 | 1パック | |
洋ナシ | 78 | 1個 | 山形が近いから果物が美味しい |

底値表について
2002年4月から現在までの最安値を記載しています。
中には半期に一度の大セール時の値段もありますので、あくまでも目安にしてくださいね。
ここのところ、食品の値上げがスゴイので、あまり参考にならないな、と思った商品については最近の底値をコメント欄に記載しておきます。
(例) 値上がり 298円/200g
小麦粉製品とか乳製品とか、ここ数年でものすごく値上がりしましたよね
今後、2002年の水準まで値下がりすることってあるのかな