調味料の底値表
調味料の底値表
名称 | 値段(円) | 単位 | コメント |
---|---|---|---|
粗引きこしょう | 183 | いつも詰め替え用を買ってます | |
オイスターソース | 178 | 145g | |
オリーブオイル | 298 | 300ml | 値上がり![]() |
片栗粉 | 80 | 280g | |
かつお節 | 198 | 100g | |
からし | 86 | チューブ入りのからしです | |
カレールー | 88 | 200g | 値上がり![]() |
グラニュー糖 | 133 | 1kg | |
ケチャップ | 138 | 500g | |
ゴマ | 105 | 180g | |
ごま油 | 268 | 400g | |
ごま油 | 158 | 200g | |
コンソメ(固形) | 198 | 20個入 | |
砂糖 | 99 | 1キロ | |
サラダオイル | 189 | 1.5kg | 値上がり![]() |
塩 | 98 | 1kg | |
七味唐辛子 | 84 | 1個 | |
シナモン | 108 | グラム数不明 | |
しょうゆ | 88 | 1L | 値上がり![]() |
酢(穀物酢) | 79 | 500ml | |
酢(純米酢) | 298 | 500ml | |
ソース | 158 | 500ml | 普通の中濃ソース |
中華あじ(詰替) | 128 | ||
調理酒 | 143 | 1L | |
テンメンジャン | 278 | ||
豆板醤 | 198 | ||
鶏がらスープ (詰替) |
128 | ||
ベーキング パウダー |
178 | ||
ポン酢 | 198 | ||
マスタード | 118 | ||
マヨネーズ | 128 | ||
味噌 | 198 | 750g | 高い味噌が必ず美味しいわけじゃないけど、 安い味噌は大抵美味しくない…気がする。 |
みりん | 179 | 1L | |
焼肉のタレ | 179 | ||
ラー油 | 92 | ||
レモン(瓶入り) | 398 | ||
わさび | 99 | チューブ入りのわさび | |
XOジャン | 578 | この手の調味料はなかなか安売りしてくれない |

底値表について
2002年4月から現在までの最安値を記載しています。
中には半期に一度の大セール時の値段もありますので、あくまでも目安にしてくださいね。
ここのところ、食品の値上げがスゴイので、あまり参考にならないな、と思った商品については最近の底値をコメント欄に記載しておきます。
(例) 値上がり 298円/200g
小麦粉製品とか乳製品とか、ここ数年でものすごく値上がりしましたよね
今後、2002年の水準まで値下がりすることってあるのかな