乾物・大豆系食品・練り物の底値表
乾物の底値表
名称 | 値段(円) | 単位 | コメント |
---|---|---|---|
乾燥ワカメ | 248 | 100g | |
寒天 | 218 | ||
かんぴょう | 100 | ||
切干大根 | 88 | ||
黒豆 | 298 | 300g | お正月後の見切り品 |
高野豆腐 | 88 | 6個 | 安い時にまとめ買い |
昆布 | 179 | 50g | |
するめ | 105 | 松前漬けを作るのに利用 | |
大福豆 | 288 | 300g | お正月後の見切り品 |
田造り用の煮干 | 348 | ||
干ししいたけ | 298 | 80g | |
焼き海苔 | 158 | ||
ひじき | 188 | ||
ビーフン | 128 | ||
春雨 | 89 | 120g | |
煮干 | 298 |
大豆系食品の底値表です
名称 | 値段(円) | 単位 | コメント |
---|---|---|---|
あつあげ | 88 | ||
油揚げ | 59 | 3枚入り | |
おから | 45 | 300g | 昔はお豆腐屋さんがタダでくれましたよね? |
高野豆腐 | 88 | 6個 | |
乾燥大豆 | 228 | ||
納豆 | 68 | 3パック | |
豆腐 | 78 | 1丁 | 豆腐の値段はピンキリ |
豆乳 | 198 | 500ml | 豆腐を作るために、にがりとセットで購入 |
豆乳 | 198 | 1L | 飲むために購入 |
きなこ | 128 | 200g | 便秘に効きます |
練り物の底値表です
名称 | 値段(円) | 単位 | コメント |
---|---|---|---|
カニカマ | 70 | 1パック | 弁当の彩りに便利 |
かまぼこ | 88 | 1本 | 安いのはそれなりの味 |
はんぺん | 88 | 2枚 | バター焼きにして弁当のおかずに |
ちくわ | 63 | 5本入 | |
ちくわぶ | 128 | 1本 | 煮物にすると美味しい |
底値表について
2002年4月から現在までの最安値を記載しています。
中には半期に一度の大セール時の値段もありますので、あくまでも目安にしてくださいね。
ここのところ、食品の値上げがスゴイので、あまり参考にならないな、と思った商品については最近の底値をコメント欄に記載しておきます。
(例) 値上がり 298円/200g
小麦粉製品とか乳製品とか、ここ数年でものすごく値上がりしましたよね
今後、2002年の水準まで値下がりすることってあるのかな