その他食品の底値表
その他食品の底値表
名称 | 値段(円) | 単位 | コメント |
---|---|---|---|
アンチョビ | 335 | 缶詰 | |
お茶漬け | 138 | 1パック | 永谷園のお茶漬け 夜食に重宝 |
かに玉の元 | 100 | 1パック | 時間のないときの晩ご飯に |
クノール カップスープ |
150 | 1個 | 私の非常食 |
クラッカー | 198 | 1個 | 「プレミアム」という名前だったような ワインのお供 |
つくだ煮 | 138 | 1個 | フジッコのつくだ煮 |
シチューのルー | 99 | 200g | ルー関係は定価で買うと200円以上するので、安売りの時に買いだめ |
ハヤシライスのルー | 100 | 200g | |
カレールー | 88 | 200g | |
レトルトカレー | 68 | 1人前 | 災害時の非常食も兼ねてます |
ホワイトソース | 198 | 1缶 | 缶詰になっている市販ホワイトソース 時間がないときに |
ハーゲンダッツ | 198 | 1個 | 私にとってプチリッチなおやつ |
麦茶 | 158 | 50袋入 | 1年中飲んでます |
ホワイトリカー | 1,250 | 1.8L | 果実酒用 |
日本酒 | 1,080 | 1.8L | 普段飲むパックのお酒 |
キシリトールガム | 678 | 1個 | 大きいパック |
ワンタンの皮 | 98 | ||
餃子の皮 | 99 | 24枚 | |
ライスペーパー | 294 | 200g | |
春巻きの皮 | 188 | 10枚 | |
こんにゃく | 29 | ||
しらたき | 100 | ||
ふりかけ | 139 | 50g | |
もずく | 99 | 3食分 | |
冷凍パイシート | 294 | ||
スイートコーン | 198 | 3缶 | |
ところてん | 100 | 3食分 | |
とろろこんぶ | 134 | ||
シーチキン缶詰 | 294 | 4個 |

底値表について
2002年4月から現在までの最安値を記載しています。
中には半期に一度の大セール時の値段もありますので、あくまでも目安にしてくださいね。
ここのところ、食品の値上げがスゴイので、あまり参考にならないな、と思った商品については最近の底値をコメント欄に記載しておきます。
(例) 値上がり 298円/200g
小麦粉製品とか乳製品とか、ここ数年でものすごく値上がりしましたよね
今後、2002年の水準まで値下がりすることってあるのかな