「てきぱき家計簿マム」という家計簿ソフトを使っています
実際に家計簿をつけている様子はこちら
家計簿公開(2006年度合計と月平均)
| 年合計(円) | 月平均(円) | |
| 食 費 | 430,911 | 35,909 |
| 外 食 費 | 295,459 | 24,622 |
| 電 気 代 | 55,522 | 4,627 |
| ガ ス 代 | 62,931 | 5,244 |
| 水 道 代 | 39,887 | 3,324 |
| 灯 油 代 | 7,150 | 596 |
| 住 居 費 | 441,833 | 36,819 |
| 生活雑貨 | 145,158 | 12,097 |
| 家具・家電 | 176,333 | 14,694 |
| 保 険 費 | 369,942 | 30,826 |
| 通 信 | 208,591 | 17,383 |
| 図書・教育 | 186,774 | 15,565 |
| 美容・理容 | 47,913 | 3,993 |
| 衣 料 費 | 132,813 | 11,068 |
| 交 通 費 | 173,910 | 14,493 |
| 趣味・娯楽 | 92,944 | 7,745 |
| 医 療 費 | 17,187 | 1,432 |
| 夫小遣い | 697,000 | 58,083 |
| 合 計 | 3,582,258 | 298,521 |
家計簿公開(2006年4月〜2007年3月)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 食 費 | 34,683 | 30,863 | 32,414 | 20,012 | 45,417 | 28,232 |
| 外 食 費 | 16,050 | 20,640 | 17,098 | 43,170 | 27,932 | 20,479 |
| 電 気 代 | 3,976 | 3,847 | 4,312 | 3,849 | 7,483 | 4,323 |
| ガ ス 代 | 4,981 | 4,036 | 3,800 | 3,682 | 5,806 | 3,160 |
| 水 道 代 | 2,860 | 2,860 | 2,735 | 2,735 | 2,874 | 3,588 |
| 灯 油 代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住 居 費 | 36,580 | 36,580 | 36,580 | 36,580 | 42,260 | 31,760 |
| 生活雑貨 | 8,078 | 4,993 | 5,220 | 32,564 | 28,277 | 9,431 |
| 家具・家電 | 0 | 17,820 | 30,780 | 12,212 | 58,074 | 1,905 |
| 保 険 費 | 22,981 | 22,981 | 62,981 | 23,171 | 23,171 | 23,171 |
| 通 信 | 26,762 | 21,997 | 16,820 | 22,726 | 23,166 | 18,546 |
| 図書・教育 | 30,568 | 21,543 | 38,471 | 5,810 | 12,223 | 8,023 |
| 美容・理容 | 11,121 | 3,885 | 1,260 | 3,885 | 5,670 | 1,375 |
| 衣 料 費 | 71,607 | 5,290 | 9,911 | 8,625 | 2,500 | 1,450 |
| 交 通 費 | 10,000 | 15,000 | 7,700 | 6,000 | 20,740 | 31,339 |
| 趣味・娯楽 | 0 | 0 | 11,750 | 3,519 | 10,072 | 11,890 |
| 医 療 費 | 0 | 0 | 6,829 | 0 | 923 | 0 |
| 夫小遣い | 85,000 | 50,000 | 55,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 合 計 | 365,247 | 262,335 | 343,661 | 328,540 | 366,588 | 248,672 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 食 費 | 42,320 | 44,737 | 47,032 | 36,525 | 26,465 | 42,211 |
| 外 食 費 | 38,068 | 34,454 | 12,242 | 6,262 | 13,674 | 45,390 |
| 電 気 代 | 4,302 | 4,580 | 4,580 | 4,778 | 4,649 | 4,843 |
| ガ ス 代 | 0 | 6,232 | 6,392 | 8,148 | 8,467 | 8,227 |
| 水 道 代 | 3,553 | 3,553 | 3,704 | 3,704 | 3,855 | 3,866 |
| 灯 油 代 | 2,850 | 0 | 0 | 1,600 | 1,350 | 1,350 |
| 住 居 費 | 62,693 | 31,760 | 31,760 | 31,760 | 31,760 | 31,760 |
| 生活雑貨 | 8,985 | 12,454 | 13,504 | 9,050 | 7,939 | 4,663 |
| 家具・家電 | 0 | 32,565 | 4,858 | 0 | 10,479 | 7,640 |
| 保 険 費 | 23,171 | 23,171 | 63,171 | 23,171 | 22,901 | 35,901 |
| 通 信 | 12,098 | 12,498 | 11,888 | 16,319 | 12,609 | 13,162 |
| 図書・教育 | 27,889 | 7,449 | 10,203 | 6,579 | 5,083 | 12,933 |
| 美容・理容 | 945 | 7,199 | 7,316 | 3,200 | 1,578 | 479 |
| 衣 料 費 | 5,149 | 8,128 | 3,254 | 3,349 | 12,500 | 1,050 |
| 交 通 費 | 25,032 | 29,639 | 8,300 | 0 | 0 | 20,160 |
| 趣味・娯楽 | 600 | 2,200 | 16,961 | 20,694 | 2,780 | 12,478 |
| 医 療 費 | 0 | 6,270 | 2,850 | 0 | 0 | 315 |
| 夫小遣い | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 57,000 |
| 合 計 | 307,655 | 316,889 | 298,015 | 225,139 | 216,089 | 303,428 |
各月のコメント
すごーい、20万切ってる![]()
最高記録です。
先月と同じく、忙しくてどこへも遊びに行けなかったんですよね。
それに加えて、今月はお米を買わない月だったので食費も抑え気味です。
毎月こんな感じならガンガン貯金できるのにな〜
すごーい、22万円台だ〜
外食を抑えたのと、週末のデートに遠出をしなかった(忙しくてどこにも行けなかった)のが原因でしょう。
灯油代が意外とかかりませんね。
今年は暖冬だから光熱費が助かって嬉しいです。
外食費の削減に成功!
出かける前日に、夕飯の準備をある程度しておくようにしました。
助かったのは「圧力鍋おでん」ですね〜
おでんって1日寝かせた方が断然美味しいし。
これからも外食費はしっかり締めていきます!
なんか気を抜くと食費が跳ね上がるんだよなぁ……
あと、外食費も相当キテますね![]()
紅葉狩りに行こう
とか言って、休みの日はかなり出かけてたから……
仙台に引っ越してからよく遊ぶようになりましたね。
だって観光地に住んでいるようなんだもの〜出かけたくもなります。
この出費も、きっと冬は寒くて出かけられないから、今だけだよね。
(言い訳モードに入ってるな、私)
すごいよ、食費がすごいよ!
・調味料や保存食材を買い揃えた(ほとんど定価買い)
・近所に安い肉屋がない
こんな理由が考えられます。
あと、パソコンのプリンタを買い換えたり、台所の棚を買ったりしたので出費が多め。
来月から締めていかないといかんなぁ。
えーと、8月に引越しを控えていたので、食費がダウン、外食費がアップしてます。
まぁ、コレは想定の範囲内。
……でも、夫小遣い10万ってなんだよ、オイ![]()
送別会が頻繁にあったから仕方ないのかな。いや、それにしても……
生活雑貨費が増えてますが、これは引越しに伴って物干し台とかを買ってます。
引越しって何かと物入りですね……
電気代がじわじわと上がってまいりました〜
まだクーラーはつけてないから、多分冷蔵庫の消費電力が上がってるんだと思う。
趣味娯楽で久々に新作ゲーム(ヴァルキリープロファイル シルメリア)買っちゃったよ。
FFシリーズより面白いかも……かなり難易度高いけど。
おぉ、先月より10万も出費が減っている。
(先月はスーツを買ったから特別だったんだけど)
外食費をもう少し抑えないといかんなぁ。
でも夫に
「今日はどこか食べに行かない?」と誘われるとズルズル外食に出かけてしまう。
(だって外で食べる方が美味しいんだもの)
もう少し誘惑に負けないようにしないとイケナイかも。

うーん、イベントとかがあったから、ちょっと出費が多め。
(5年目の結婚記念日があったので、奮発して仙台牛を食べに行ったりしました)
また来年度から気を引き締めていきましょう。
今年度は、平均支出が約29万円/月でした。
これって結婚してから毎年毎年、あまり変動がないんですよね……
上手くやりくりしているつもりでも、なかなか数字として残すのは難しいんだなぁ、と思ってみたりして。