「てきぱき家計簿マム」という家計簿ソフトを使っています
実際に家計簿をつけている様子はこちら
家計簿公開(2004年度合計と月平均)
年合計(円) | 月平均(円) | |
理美容院 | 29,925 | 2,494 |
化粧品 | 19,498 | 1,625 |
合 計 | 49,423 | 4,119 |
家計簿公開(2004年4月〜2005年3月)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
理美容院 | 0 | 0 | 3,045 | 3,885 | 0 | 0 |
化粧品 | 2,250 | 210 | 1,155 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 2,250 | 210 | 4,200 | 3,885 | 0 | 0 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
理美容院 | 3,990 | 3,360 | 0 | 7,875 | 3,885 | 3,885 |
化粧品 | 627 | 4,284 | 0 | 0 | 8,610 | 2,362 |
合 計 | 4,617 | 7,644 | 0 | 7,875 | 12,495 | 6,247 |
各月のコメント
3月
2月
1月
12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
夫の美容院代です。
男の人の髪って伸びるの早くないですか?