「てきぱき家計簿マム」という家計簿ソフトを使っています
実際に家計簿をつけている様子はこちら
家計簿公開(2004年度合計と月平均)
年合計(円) | 月平均(円) | |
昼 食 | 39,585 | 3,299 |
夕 食 | 143,423 | 11,952 |
喫 茶 代 | 14,926 | 1,244 |
合 計 | 197,934 | 16,495 |
家計簿公開(2004年4月〜2005年3月)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
昼 食 | 3,925 | 2,047 | 3,600 | 2,700 | 4,540 | 3,400 |
夕 食 | 5,712 | 10,584 | 16,090 | 13,516 | 8,496 | 17,747 |
喫 茶 代 | 520 | 1,163 | 1,458 | 1,080 | 530 | 2,120 |
合 計 | 10,157 | 13,794 | 21,148 | 17,296 | 13,566 | 23,267 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
昼 食 | 2,827 | 3,578 | 5,194 | 2,300 | 2,810 | 2,664 |
夕 食 | 8,020 | 8,580 | 16,853 | 2,048 | 19,745 | 16,032 |
喫 茶 代 | 488 | 0 | 1,143 | 0 | 3,294 | 3,130 |
合 計 | 11,355 | 12,158 | 23,190 | 4,348 | 25,849 | 21,826 |
各月のコメント
3月
2月
25,849円
私の体調不良のため、出前物を頼んだので高めになりました。
出前物ってあまり頼んだ経験がない(と言うか、実家の周りは出前してくれるお店がないくらい田舎だった)ので、頼む時にちょっとドキドキしちゃいました。
1月
12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
結婚記念日のお食事に行きました。