主食の底値表
主食の底値表
名称 | 値段(円) | 単位 | コメント |
---|---|---|---|
米 | 1,480 | 5キロ | だいたい10キロ3,500円程度 |
米 | 3,180 | 10キロ | |
もち米 | 598 | 1キロ | 好物のイカ飯を作るのに欠かせません |
食パン | 88 | 1斤 | ホームベーカリーを買ってからは一切買ってません 値上がり ![]() |
小麦粉 (薄力粉) |
98 | 1kg | 値上がり![]() |
小麦粉 (強力粉) |
600〜 | 2.5kg | ホームベーカリー用の国産小麦 |
スパゲティ | 178 | 1キロ | 値上がり![]() |
そば | 88 | 250g | 乾麺 |
うどん | 88 | 3玉 | 蒸しうどん |
うどん | 105 | 250g | 乾麺うどん |
ビーフン | 188 | 3人前 | |
冷やし中華 | 150 | 3人前 | |
マカロニ | 105 | 500g | 値上がり![]() |
焼そば | 98 | 3人前 | |
ラーメン | 148 | 3人前 | |
インスタント ラーメン |
188 | 5人前 | サッポロ一番とかその手のラーメン、災害時非常食用 |
冷麦 | 198 | 300g | |
そうめん | 199 | 300g | |
オールブラン | 298 | 1箱 | 便秘解消用シリアル 私の命綱 |
餅 | 498 | 1キロ | 1キロの20%増量パックでこのお値段 確か正月明けの安売りだったような |

底値表について
2002年4月から現在までの最安値を記載しています。
中には半期に一度の大セール時の値段もありますので、あくまでも目安にしてくださいね。
ここのところ、食品の値上げがスゴイので、あまり参考にならないな、と思った商品については最近の底値をコメント欄に記載しておきます。
(例) 値上がり 298円/200g
小麦粉製品とか乳製品とか、ここ数年でものすごく値上がりしましたよね
今後、2002年の水準まで値下がりすることってあるのかな